宣 誓 |
---|
・専用ページでの無料公開 ・無料公開での的中 ・的中した後の押し売りが無い という3つの壁を越え、あなたの心の中にあるトラウマを壊します。 |
提供内容 | 「偏り」を利用して月270万稼いでいる競馬予想の 3月18日(土)の買い目 |
---|---|
提供料金 | 今回限りの無料提供 上記からメールアドレスを登録するだけで受け取れます |
あなたは毎週競馬において、
様々な「
その「偏り」は開催週や季節ごとに変動し、また競馬場によっても変わってきます。
例えば、先行した馬しか残らない馬場や、やたら1枠ばかり来る競馬場、
もちろんオッズや指数なんていうのも一種の「偏り」です。
そんな競馬における「偏り」をいち早く見抜き、
「月に270万円稼ぎだす予想法」こそ、
あなたをホンモノの競馬予想へと導く唯一の方法です。
まずはどれほど的中させ稼ぐことが出来ているのかご覧ください。
2017年 3月実績
3連複 1点1,000円購入
月日 | 開催場 | レース名 | 馬番 | 配当金 | 払戻金 | 的中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年03月12日(日) | 中京11R | トリトンステークス | 02-03-04 | 12,400円 | 124,000円 | 的中 |
2017年03月12日(日) | 阪神12R | 4歳以上1000万下 | 08-13-16 | 29,940円 | 299,400円 | 的中 |
2017年03月11日(土) | 中京10R | フローラルウォーク賞 | 06-07-10 | 2,280円 | 0円 | |
2017年03月11日(土) | 中山12R | 4歳以上1000万下 | 04-09-10 | 25,130円 | 251,300円 | 的中 |
2017年03月05日(日) | 小倉08R | 4歳以上500万下 | 04-09-12 | 65,750円 | 657,500円 | 的中 |
2017年03月05日(日) | 小倉10R | 萌黄賞 | 05-08-14 | 5,280円 | 52,800円 | 的中 |
2017年03月04日(土) | 阪神07R | 4歳以上500万下 | 04-07-08 | 26,340円 | 263,400円 | 的中 |
2017年03月04日(土) | 小倉10R | 呼子特別 | 02-04-09 | 10,270円 | 0円 |
2017年 2月実績
3連複 1点1,000円購入
月日 | 開催場 | レース名 | 馬番 | 配当金 | 払戻金 | 的中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年02月26日(日) | 小倉07R | 4歳以上500万下 | 03-04-06 | 6,490円 | 64,900円 | 的中 |
2017年02月26日(日) | 阪神08R | 4歳以上500万下 | 01-03-10 | 14,200円 | 142,000円 | 的中 |
2017年02月25日(土) | 阪神07R | 4歳以上500万下 | 01-02-09 | 12,710円 | 127,100円 | 的中 |
2017年02月25日(土) | 小倉11R | 皿倉山特別 | 04-10-11 | 14,810円 | 148,100円 | 的中 |
2017年02月19日(日) | 東京07R | 4歳以上500万下 | 07-13-16 | 20,520円 | 0円 | |
2017年02月19日(日) | 京都11R | 斑鳩ステークス | 06-07-09 | 8,820円 | 88,200円 | 的中 |
2017年02月18日(土) | 小倉07R | 4歳以上500万下 | 02-04-09 | 20,110円 | 201,100円 | 的中 |
2017年02月18日(土) | 京都11R | 京都牝馬ステークス | 06-10-15 | 6,510円 | 0円 | |
2017年02月12日(日) | 東京07R | 4歳以上500万下 | 03-05-06 | 11,810円 | 118,100円 | 的中 |
2017年02月12日(日) | 小倉11R | 門司ステークス | 08-09-13 | 32,430円 | 0円 | |
2017年02月11日(土) | 東京07R | 4歳以上500万下 | 01-07-08 | 94,450円 | 944,500円 | 的中 |
2017年02月11日(土) | 東京10R | 銀蹄ステークス | 02-06-15 | 31,740円 | 0円 | |
2017年02月05日(日) | 東京07R | 4歳以上1000万下 | 05-07-11 | 43,340円 | 433,400円 | 的中 |
2017年02月05日(日) | 京都10R | 山城ステークス | 02-11-13 | 5,070円 | 50,700円 | 的中 |
2017年02月04日(土) | 東京07R | 3歳500万下 | 03-10-15 | 38,990円 | 389,900円 | 的中 |
2017年02月04日(土) | 京都11R | 大和ステークス | 04-08-10 | 182,030円 | 0円 |
2017年 1月実績
3連複 1点1,000円購入
月日 | 開催場 | レース名 | 馬番 | 配当金 | 払戻金 | 的中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年01月29日(日) | 京都08R | 4歳以上500万下 | 05-08-10 | 25,100円 | 251,000円 | 的中 |
2017年01月29日(日) | 東京10R | 節分ステークス | 03-05-06 | 11,600円 | 116,000円 | 的中 |
2017年01月28日(土) | 東京07R | 3歳500万下 | 01-04-09 | 33,250円 | 332,500円 | 的中 |
2017年01月28日(土) | 中京07R | 4歳以上500万下 | 07-08-10 | 5,620円 | 0円 | |
2017年01月22日(日) | 中京07R | 3歳未勝利 | 03-08-12 | 13,810円 | 0円 | |
2017年01月22日(日) | 中京11R | 東海テレビ杯東海S | 04-08-14 | 88,830円 | 888,300円 | 的中 |
2017年01月21日(土) | 京都09R | 祇園特別 | 01-15-16 | 6,810円 | 68,100円 | 的中 |
2017年01月21日(土) | 中京10R | なずな賞 | 07-08-09 | 11,920円 | 119,200円 | 的中 |
2017年01月15日(日) | 中山08R | 4歳以上1000万下 | 01-09-14 | 17,310円 | 173,100円 | 的中 |
2017年01月15日(日) | 中山09R | 初春ステークス | 03-13-16 | 11,030円 | 0円 | |
2017年01月14日(土) | 京都07R | 4歳以上500万下 | 01-06-07 | 20,170円 | 201,700円 | 的中 |
2017年01月14日(土) | 中京10R | 蒲郡特別 | 01-05-10 | 21,920円 | 219,200円 | 的中 |
2017年01月08日(日) | 中山08R | 4歳以上500万下 | 04-05-15 | 92,740円 | 0円 | |
2017年01月08日(日) | 京都11R | 日刊スポシンザン記念 | 05-09-14 | 9,940円 | 99,400円 | 的中 |
2017年01月07日(土) | 京都11R | 淀短距離ステークス | 06-11-12 | 15,750円 | 157,500円 | 的中 |
2017年01月07日(土) | 中山12R | 4歳以上500万下 | 04-10-15 | 8,190円 | 81,900円 | 的中 |
2016年 12月実績
3連複 1点1,000円購入
月日 | 開催場 | レース名 | 馬番 | 配当金 | 払戻金 | 的中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月25日(日) | 阪神10R | 赤穂特別 | 04-06-08 | 19,210円 | 0円 | |
2016年12月25日(日) | 中山11R | ハッピーエンドカップ | 05-07-14 | 27,790円 | 0円 | |
2016年12月24日(土) | 中山08R | 3歳以上1000万下 | 09-10-12 | 43,040円 | 430,400円 | 的中 |
2016年12月24日(土) | 阪神08R | 3歳以上500万下 | 11-12-18 | 6,680円 | 66,800円 | 的中 |
2016年12月18日(日) | 中京07R | 3歳以上500万下 | 04-10-11 | 69,540円 | 0円 | |
2016年12月18日(日) | 中京08R | 3歳以上500万下 | 02-05-11 | 184,530円 | 1,845,300円 | 的中 |
2016年12月17日(土) | 中京08R | 3歳以上500万下 | 05-10-14 | 13,030円 | 130,300円 | 的中 |
2016年12月17日(土) | 阪神10R | 猪名川特別 | 07-09-10 | 16,680円 | 166,800円 | 的中 |
2016年12月11日(日) | 中京07R | 2歳未勝利 | 11-13-15 | 15,060円 | 150,600円 | 的中 |
2016年12月11日(日) | 中山10R | 美浦ステークス | 08-11-16 | 52,030円 | 0円 | |
2016年12月10日(土) | 阪神08R | 3歳以上1000万下 | 01-12-16 | 124,970円 | 0円 | |
2016年12月10日(土) | 阪神11R | チャレンジカップ | 04-09-15 | 74,740円 | 747,400円 | 的中 |
2016年12月04日(日) | 阪神07R | 3歳以上500万下 | 02-12-14 | 20,380円 | 203,800円 | 的中 |
2016年12月04日(日) | 阪神08R | 3歳以上1000万下 | 06-07-08 | 9,300円 | 93,000円 | 的中 |
2016年12月03日(土) | 中京07R | 3歳以上500万下 | 03-04-11 | 47,300円 | 0円 | |
2016年12月03日(土) | 中山09R | 葉牡丹賞 | 03-11-12 | 9,470円 | 94,700円 | 的中 |
初めまして、岩本と言います。
私はただのお節介好きの64歳おじさんです。
でも他のおじさんとは1つだけ違うところがあります。
それは、
あなたを月に270万円稼がせるという事。
今見ていただいた実績は全て事実です。
“これまで過去5年間で月平均270万円を達成しています”
“中には300万円を超える月もあります”
しかし、そんなことを言っても今のあなたに信じることは難しいでしょう。
PATの実績画像や馬券画像、
いくらそんなものを並べてもあなたに信じていただけるとは、
これっぽっちも思っていませんので、私はそんな無駄な事はしません。
そんな無駄な事をする前に、
私は3月18日(土)に起こる事実であなたに証明して見せますよ。
◇◆◇◆◇◆◇
しかし、証明をする前にあなたに質問があります。
あなたはこれまで、
自分で予想して当たらなかったり、情報会社の情報で騙されたりして、
大事なお金を無駄に使っていませんか?
今や、競馬によるお金の問題を抱えている人たちは、
あなたに限らず何百万人もいると言われています。
そんな状況をそのままにしておいていいのでしょうか?
あなたもこのままでは終われないはずです。
ですが、今の世の中ニセモノの競馬情報で溢れかえっています。
しかし、そんな中にも“ホンモノ”はあります…
じゃあ、どうやってホンモノを探すのか。
あなたならどうやってホンモノかどうか見極めますか?
私なら、“実際に使ってみて確かめる”
そう即答するでしょう。
もう一度聞きます。
あなたならどうやってホンモノかどうか見極めますか?
その答えが‟実際に使ってみて確かめる“という事なら、
まずは、“3月18日(土)”
この日に私の情報を試してください。
あなたに月に270万円稼ぎだすその実力を証明しますよ。
もちろん無料で証明しますので、ぜひ実力を見極めてください。
でも今のあなたに「無料」という言葉が
トラウマのように引っかかってしまうという状況であれば、
私は宣言します。
宣 誓 |
---|
・専用ページでの無料公開 ・無料公開での的中 ・的中した後の押し売りが無い という3つの壁を越え、あなたの心の中にあるトラウマを壊します。 |
そしてその後、
あなたが私のことを少しでも信じることが出来てから、
月に270万円稼がせる予想法について詳しいことを話しますね。
3月18日(土)に的中を生み出す、
ホンモノの競馬予想を求めるなら、
任せてください。
宣 誓 |
---|
・専用ページでの無料公開 ・無料公開での的中 ・的中した後の押し売りが無い という3つの壁を越え、あなたの心の中にあるトラウマを壊します。 |
提供内容 | 「偏り」を利用して月270万稼いでいる競馬予想の 3月18日(土)の買い目 |
---|---|
提供料金 | 今回限りの無料提供 上記からメールアドレスを登録するだけで受け取れます |